Opis
Pošaljite upit

Opis proizvoda
Specifikacija
| Izvedba: | 60W |
| elek. faktor snage: | 0.99 |
| Napetost: | 220-240VAC |
| Frekvencija: | 50-60Hz |
| Izlaz: | 25-42V DC // 1200 mA |
| Klasa zaštite: | II |
| Izvor svjetlosti: | SAMSUNG SMD2835 |
| temperatura boje: | Podesiva temperatura boje 2700K - 6500K |
| Indeks reprodukcije boja: | 85 |
| Svjetlosni tok: | 7500 lm |
| Svjetlosna učinkovitost: | 125lm/W |
| LED snaga: | 130lm/W |
| Energetska učinkovitost 2021. (UE-1369/2017): | plus |
| Energetska učinkovitost 2023 (UE-2019/2015): | D |
| Kut svjetlosnog snopa: | 110 stupnjeva |
| Vrsta objektiva: | Proziran |
| Koristiti: | Iznutra |
| IP zaštita: | IP44 |
| Faktor mješavine: | UGR 17 |
| Materijal: | aluminij, PC |
| Montaža: | montaža |
| Dimenzije: | 65xØ240 mm |
| dimenzije rezanja: | 200 mm |
| Visina: | 65 mm |
| Široko: | 240 mm |
| duljina: | 240 mm |
| Promjer: | Ø240 mm |
| Težina: | 0.99 kg |
| Okvir: | Bijela |
| Vozači: | LIFUD |
| radno vrijeme: | 50,000 sati |
| Jamčiti: | 5 godina |
| Protokol ispitivanja: | CE & RoHS, TUV |
| Marka: | LIFUD |
| komponenta marke | SAMSUNG |
Istaknute točke
-
Zaštita za oči
-
Prigušiva svjetla
-
Ušteda energije do 85 posto
-
Zatamnite prostore kako biste prilagodili ambijent
-
S elegantnim i standardnim dizajnom
-
Jednostavna ažuriranja gdje god je kvalitetno svjetlo
Prikaz detaljne slike









Cijeli postupak

Prikaz aplikacije

