
Značajke
1. Inteligentno podešavanje snage, automatska procjena vremenskih prilika, razumno planiranje pravila pražnjenja.
2. Inteligentno upravljanje punjenjem i pražnjenjem, mekana i tvrda dvostruka -zaštita punjenja i pražnjenja i inteligentna tehnologija izjednačavanja, ciklusi baterije više od 2000 puta.

Specifikacija
| Mono solarni panel | Vlast | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Učinkovitost | 20% | |||||
| Život | 25 godina | |||||
| LED svjetlo | Maksimalna snaga | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Temp. boje | 6000K | |||||
| LED čip | Lumileds | |||||
| LED količina | 180kom | 180kom | 270kom | 270kom | 360kom | |
| Kut snopa | 141 stupanj * 85 stupnjeva | |||||
| Luminijev tok | 180lm/w | |||||
| Lumen | 5400lm | 7200lm | 10800lm | 14400lm | 18000lm | |
| Život | Veći ili jednak 50 000 sati | |||||
| LiFePO4 baterija | Kapacitet | 460.8WH | 537.5WH | 768WH | 921.6WH | 1075.2WH |
| Životni ciklus | 3000 ciklusa | |||||
| Certifikacija | CE, EMC, Rohs, IEC, IP65 | |||||
| Inteligentni kontroler | MPPT regulator punjenja s mikrovalnim senzorom od 12 m | |||||
| Način rada | Vrijeme+zatamnjenje+senzor | |||||
| Radno vrijeme | 12 sati/dan, svjetlo+vrijeme+mikrovalna senzorska kontrola | |||||
| Temp punjenja | -20 stupnjeva -65 stupnjeva | |||||
| Temp. pražnjenja | -20 stupnjeva -65 stupnjeva | |||||
| Temp. pohrane | 0 stupnjeva -45 stupnjeva | |||||
| Visina pola | 6-7m | 7~8m | 8-9m | 9~10m | 9~10m | |
| Udaljenost pola | <20m | <25m | <25m | <30m | <30m | |
| Veličina | 1160*400*175MM | 1480*400*175MM | 1530*540*175MM | 1680*540*175MM | 1780*540*175MM | |
| Težina | 12 KG | 14 KG | 17 KG | 18,3 KG | 19,8 KG | |
Više detalja




Prijave
1. Autocesta
2. Gradske prometnice
3. Vanjski put i parkiralište

Naša tvrtka
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd je renomirani proizvođač LED rasvjetnih proizvoda koji obuhvaća dizajn, razvoj, proizvodnju i prodaju visoko-tehnoloških proizvoda. Naša tvornica osnovana je 2010. godine, nalazi se u Shenzhenu.
Adresa
3. kat, 5. zgrada, industrijski park Hebei, zajednica Hualian, okrug Longhua, Shenzhen, Kina


